万能精密平口钳 | ||||||||||||
名称 | 规格 | 钳口尺寸 | 本体高度 | 外形尺寸(不含丝杆) | 最大行程 | 双夹最大行程 | 功能描述 | |||||
对中 | 联动多夹(多于2件) | 浮动夹紧 | 防翘机构 | 增压机构 | 增压类型 | |||||||
万能精密平口钳 | WN-230 | 150X50X20 | 60 | 440X152X110 | 230 | 97X2 | √ | √选配 | √ | √ | √ | 机械 |
万能精密平口钳 | WN-300 | 150X50X20 | 60 | 520X152X110 | 300 | 137X2 | √ | √选配 | √ | √ | √ | 机械 |
万能精密平口钳 | WN-350 | 150X50X20 | 60 | 560X152X110 | 350 | 157X2 | √ | √选配 | √ | √ | √ | 机械 |
上一个:没资料
下一个:WN-230 万能精密平口钳